
Fabricant 22kw Wallbox Station de recharge électrique rapide chargeur de voiture EV
Présentation Nous fournissons des services OEM et ODM. Veuillez NOUS CONTACTER pour plus de détails>> Nous avons aidé d
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | EVC11 |
| Fonction | Accueil APP Occp 1.6j |
| Réseau | Norme LAN (Wi-Fi en option) |
| Authentification d'utilisateur | RFID (ISO 14443) |
| Marque déposée | marque blanche |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8504409999 |
Description du produit

Nous fournissons des services OEM et ODM. Veuillez nous contacter pour plus de détails >>




| JNT-EVC11 | |||
| Norme régionale | |||
| Norme régionale | Norme NA | Norme européenne | |
| Spécification de puissance | |||
| Tension | 208-240VCA | 230Vca±10% | 400Vca±10% |
| (Monophasé) | (Trois phases) | ||
| Puissance / Ampérage | 3,5 kW / 16 A | - | 11 kW / 16 A |
| 7 kW/32 A | 7 kW/32 A | 22 kW/32 A | |
| 10 kW / 40 A | - | - | |
| 11,5 kW / 48 A | - | - | |
| Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Fonction | |||
| Authentification d'utilisateur | RFID (ISO 14443) | ||
| Réseau | Norme LAN (Wi-Fi en option avec supplément) | ||
| Connectivité | |||









