
Camion électrique de nouvelle énergie de marque Xinyuan, camion EV
Good Luck No. 1 River est conçu sur mesure pour les conducteurs à temps plein de logistique urbaine à courte distance e
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Bonne chance non. 1 |
| Attestation | EPA, CCC |
| Type de corps | Fermé |
| Marque déposée | xinyuan |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 50000pièces/an |
Description du produit
| projet | Des modèles | Entreprenant | Type de démarrage |
Paramètres du véhicule | Dimensions extérieures : longueur x largeur x hauteur (mm) | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 |
| Taille du conteneur : longueur x largeur x hauteur (mm) | 2510*1475*1350 | 2510*1475*1350 | |
| Empattement (mm) | 2925 | 2925 | |
| Masse de reconditionnement (kg) | 1390 | 1390 | |
| Masse d'usure nucléaire (kg) | 990 | 990 | |
| Masse totale maximale autorisée (kg) | 2510 | 2510 | |
| Espace de chargement (m) | 5.3 | 5.3 | |
| Indemnité de taxi | 2 | 2 | |
Batteries | Énergie nominale de la batterie (kWh) | 41,86 | 41,86 |
| Batteries | Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium |
| Système de chauffage par batterie | Oui | Oui | |
| Charge rapide, charge lente | Oui | Oui | |
| Kilométrage de fonctionnement (km) | 305 | 305 | |
Moteur | Type de moteur | Synchronisation à aimant permanent | Synchronisation à aimant permanent |
| Puissance du moteur (crêtekW) | 60 | 60 | |
Autres configurations | MP5 | Non | Oui |
| GPS | Non | Oui | |
| Bluetooth | Non | Oui | |
| Radar arrière | Non | Oui | |
| Image arrière | Non | Oui | |
| Clé à distance | Oui | Oui | |
Compteur combiné | Compteur de véhicule électrique | Compteur de véhicule électrique |
| Autres configurations | À bord Système de surveillance Terminal | Oui | Oui |
| Montée en puissance et fonction de fluage | Oui | Oui | |
| Faible vitesse alarme piéton système | Oui | Oui | |
| Sport/économique des modèles | Oui | Oui | |
| Porte d'entrée électrique lève-verres | Oui | Oui | |
| Freinage antiblocage système (ABS/EBD) | Oui | Oui | |
| Pouvoir électrique Direction (EPS) | Oui | Oui |





Produits connexes
-
![Chargeur EV compact et Portable 7kw 11kw 22kw 16A avec câble de 4.5m, boîte murale de chargement de véhicule électrique EV]()
Chargeur EV compact et Portable 7kw 11kw 22kw 16A avec câble de 4.5m, boîte murale de chargement de véhicule électrique EV
-
![Scooter électrique]()
Scooter électrique
-
![Mini bus électrique Rhd chargement maximum 11 personnes longueur standard ue 510 cm, batterie LiFePO4 38,7 kWh]()
Mini bus électrique Rhd chargement maximum 11 personnes longueur standard ue 510 cm, batterie LiFePO4 38,7 kWh
-
![Pièces de carrosserie de camion pour Scania série 3/série 4/série P, G, R, T/94 plus de 1000 articles]()
Pièces de carrosserie de camion pour Scania série 3/série 4/série P, G, R, T/94 plus de 1000 articles










