
Ridever 2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT New Energy SUV Essence/Essence Voitures hybrides Passager de haute qualité Geely Voitures d'occasion en stock
Aperçu Ridever 2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td Dct nouvelle énergie Suv essence/essence voitures hybrides voiture é
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | GEELY xingyue |
| Attestation | EEC, CE |
| Type de corps | Ouvrir |
| Volume du coffre (L) | 562 |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 |
| Consommation de carburant combinée Wltc (L/100 km) | 7.5 |
| Poids à vide (kg) | 1675 |
| Qualité maximale à pleine charge (Kg) | 2130 |
| Type de pneu avant/arrière | 235/55 R18 |
| Disposition du moteur | Avant + Arrière |
| Moteur | 2.0t 218 chevaux L4 |
| Moteur (PS) | 218 |
| Consommation de carburant combinée Nedc (L/100 km) | 6.8 |
| Accélération officielle de 0 à 100 km/h (S) | 7.9 |
| Couple maximal (NM) | 325 |
| Vitesse maximum | 215 km/h |
| Puissance maximale (Kw) | 160 |
| Forfait Transport | Navire roulier |
| spécification | 4770*1895*1689mm |
| Marque déposée | GEELY |














